版权所有:重庆大学图书馆 技术提供: 维普资讯 智图
技术支持与故障申告:023-65111402、023-65102608 ,Email:dlib@cqu.edu.cn
地址:重庆市沙坪坝区沙正街174号重庆大学图书馆,邮编:400044,联系电话:023-65102601
T=题名(书名、题名),A=作者(责任者),K=主题词,P=出版物名称,PU=出版社名称,O=机构(作者单位、学位授予单位、专利申请人),L=中图分类号,C=学科分类号,U=全部字段,Y=年(出版发行年、学位年度、标准发布年)
AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
范例一:(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二:P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016
Nature周刊是全球最著名的国际化科技期刊之一,
自1869年创刊以来始终如一地报道和评论全球科技领域最重大的突破。
其办刊宗旨是“将科学研究中的重要发现展示给公众……,让公众尽早知晓全世界自然科学每一分支所取得的各项进展。”
Nature出版最优质的、在科学技术各领域经同行评审的研究成果,
贯彻并坚持其原创性、重大性、跨学科影响力、时效性、读者亲和力,发表全球最前沿的学术成果。
Nature系列期刊列表:
期刊名称 | Journal Title | 影响因子及排名 |
《自然》 | Nature | 影响因子: 38.138* 1/62:多学科领域 (1/62表示:本领域62种主要期刊中排名第一) |
《自然生物技术》 | Nature Biotechnology | 影响因子: 43.113* 2/161:生物技术和应用微生物学 |
《自然细胞生物学》 | Nature Cell Biology | 影响因子: 18.699* 6/187:细胞生物学 |
《自然化学生物学》 | Nature Chemical Biology | 影响因子: 12.709* 9/289:生物化学和分子生物学 |
《自然化学》 | Nature Chemistry | 影响因子: 27.893* 3/163 :化学、多学科领域 |
《自然能源》 | Nature Energy | 将于2021年产生 |
《自然遗传学》 | Nature Genetics | 影响因子: 31.616* 2/165:遗传学 |
《自然材料》 | Nature Materials | 影响因子:38.891* 1/271:材料科学、多学科领域 1/145:应用物理学 1/144:化学、物理学 1/67:凝聚态物理学 |
《自然医学》 | Nature Medicine | 影响因子: 30.357* 1/289:生物化学与分子生物学 2/187: 细胞生物学 1/124:医学研究与实验 |
《自然方法》 | Nature Methods | 影响因子: 25.328* 1/77:生物化学研究方法 |
《自然纳米技术》 | Nature Nanotechnology | 影响因子: 35.267* 2/271:材料科学、多学科领域 1/83:纳米科学和纳米技术 |
《自然光子学》 | Nature Photonics | 影响因子: 31.167* 1/90 :光学 2/145:应用物理学 |
《自然物理学》 | Nature Physics | 影响因子: 18.791* ?/??:多学科领域物理学 |
《自然实验室指南》 | Nature Protocols | 影响因子: 9.646* 2/77:生物化学研究方法 |
《自然综述:药物发现》 | Nature Reviews Drug Discovery | 影响因子: 47.120 * 1/161:生物技术和应用微生物学 1/253:药理学与药剂学 |
《自然综述:材料》 | Nature Reviews Materials | 将于2021年产生 |
《自然综述:微生物学》 | Nature Reviews Microbiology | 影响因子: 24.727* 1/123 :微生物学 |
版权所有:重庆大学图书馆 技术提供: 维普资讯 智图
技术支持与故障申告:023-65111402、023-65102608 ,Email:dlib@cqu.edu.cn
地址:重庆市沙坪坝区沙正街174号重庆大学图书馆,邮编:400044,联系电话:023-65102601