知识产权知识竞赛获奖公告
发布时间:2020-04-29知识产权知识竞赛已结束,按活动规则与奖项设置,现将获奖情况公布如下:
一等奖5名,每人奖金200元及获奖证书。
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 王婷婷 | 20190702009t |
2 | 邓佳敏 | 20193413039t |
3 | 刘俊威 | 201723122089 |
4 | 胡祯洁 | 20180202038t |
5 | 李立帆 | 201723122148 |
二等奖10名,每人奖金100元及获奖证书。
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 张博 | 20194157 |
2 | 赵傲竹 | 20191402026t |
3 | 孙蕊 | 201923021022 |
4 | 吕茂辉 | 20160601009 |
5 | 丛宇航 | 20165704 |
6 | 顾媛元 | 20192302012t |
7 | 李晓旭 | 20183769 |
8 | 聂天宇 | 20154358 |
9 | 刘玲 | 201823121071 |
10 | 王赫凡 | 201907131189 |
三等奖20名,每人奖金50元及获奖证书。
序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 唐榛 | 201923121046 |
2 | 李彦哲 | 20192302004t |
3 | 黄琳森 | 20183201008 |
4 | 杨雅云 | 201823121087 |
5 | 贾雲雪 | 201823121121 |
6 | 张铭锴 | 201707131144 |
7 | 郭柳 | 201823121068 |
8 | 郭智宏 | 201910021002 |
9 | 石泽岩 | 20166137 |
10 | 郭泽昊 | 20172595 |
11 | 张荣荣 | 201923021002 |
12 | 曾昭阳 | 20191402019t |
13 | 万雯青 | 201923121149 |
14 | 周凯旋 | 20190902010t |
15 | 韩亚琴 | 20172621 |
16 | 尹伟宏 | 201802021104 |
17 | 曹金锋 | 201925131057 |
18 | 莫碧莲 | 20195131 |
19 | 张智博 | 20191402003t |
20 | 罗丹 | 201714131072 |
奖金及获奖证书领取方式详询重庆大学知识产权信息服务中心。
电话:023-65113001
奖金领取截止时间:2020年6月30日
本活动最终解释权归重庆大学知识产权信息服务中心所有。