图书馆“读者满意度调查问卷”获奖名单
发布时间:2021-03-02图书馆于2020年12月进行的“读者满意度调查”得到广大读者的积极响应。经过对问卷进行审阅汇总,确认纸质与电子有效问卷共计1985份。电子问卷答题者随机抽取幸运读者100名,纸质与电子问卷优秀建议奖评选30名,请获奖读者携带有效证件自本通知发布之日起前往图书馆各分馆前台领取奖品。
现将获奖名单相关信息公布如下:
电子问卷幸运奖
199****1321 | 157****6307 | 130****0916 | 136****5436 | 135****7896 |
191****8253 | 184****0033 | 130****0026 | 138****3152 | 159****0307 |
137****9877 | 周玉 | 178****1840 | 189****9269 | 177****1784 |
147****9623 | 182****2360 | 136****1340 | 191****0296 | 182****1440 |
183****1133 | 152****1188 | 176****5363 | 155****0834 | 158****3598 |
177****1278 | 183****2446 | 135****3350 | 151****4413 | 152****4921 |
178****1781 | 181****3001 | 198****1109 | 182****5908 | 134****4663 |
188****9691 | 178****1901 | 135****7557 | 136****0453 | 152****2768 |
132****4787 | 131****1320 | 153****8251 | 133****1343 | 139****5049 |
157****0406 | 151****6531 | 137****1017 | 188****1378 | 185****2858 |
136****6261 | 177****0103 | 158****5487 | 139****8036 | 175****5321 |
136****3326 | 150****2811 | 177****7482 | 177****7806 | 153****5704 |
136****8593 | 151****1632 | 133****4652 | 130****6228 | 150****5520 |
157****8227 | 199****0898 | 177****6355 | 136****8608 | 133****9136 |
173****8121 | 181****0919 | 157****7048 | 186****4297 | 152****7108 |
183****4127 | 182****6300 | 177****7663 | 136****0535 | 183****6402 |
152****9226 | 199****1975 | 151****9076 | 152****2159 | 182****3962 |
173****1695 | 177****7950 | 181****9131 | 139****7657 | 130****6097 |
131****8139 | 133****3784 | 173****4432 | 150****2405 | 137****6713 |
150****3039 | 178****1336 | 133****4575 | 183****1791 | 153****7056 |
优秀建议奖
150****6202 | 159****1496 | 157****8201 | 178****2109 | 189****6268 |
152****5496 | 182****5908 | 153****6345 | 177****6319 | 157****2202 |
132****6299 | 185****9179 | 150****9273 | 187****2903 | 133****8409 |
136****8608 | 156****1976 | 159****8557 | 158****2055 | 133****3422 |
152****1358 | 137****7089 | 157****6305 | 151****5323 | 136****1742 |
186****0891 | 183****6402 | 183****5521 | 157****2248 | 153****2178 |